人間ドックのご案内
1泊2日人間ドックのご案内
■定期的に身体の総点検を
- がん、心臓病、脳卒中は3大生活習慣病といわれ、日本人の死因の半分以上を占めています。
- 生活習慣病は、ある日突然かかるのではなく、少しずつ進行していきます。
- 人間ドックは、通常の健診より多くの検査で、さまざまな角度から総合的に異常がないかを調べることができます。
- 定期的な人間ドックによる身体の総点検は、生活習慣病の予防やがんなどの悪性腫瘍の早期発見・早期治療につながります。
- 当院では、充実した内容の標準検査とともに、個別のご希望にお応えするオプション検査を準備しておりますので是非ご利用ください。
基本料金(1泊2日 個室)
男性 80,000円
女性 85,000円
人間ドック標準検査項目
○印は、標準検査です。 ◇印は、女性のみの標準検査です。 △印は、男性(50歳以上)のみの標準検査です。 | ||||||
検 査 項 目 | 区分 | 検 査 目 的 | ||||
内科診察 | ○ | 問診、診察により、全身の状態を診察します。 | ||||
身体測定(身長・体重・腹囲・BMI) | ○ | |||||
栄養指導 | ○ | 栄養バランスを取り、塩分やカロリーの摂り過ぎを控えるコツなどの指導をします。 | ||||
循環器系 | 血圧測定 | ○ | 循環器系疾患(不整脈、狭心症など)の有無や危険性をみます。 | |||
心電図 | 安静時 | ○ | ||||
運動負荷 | ○ | |||||
呼吸器系 | 胸部X線撮影 | ○ | 肺・気管支の各種疾患の有無をみます。 | |||
肺機能検査 | ○ | 肺活量など肺の働きをみます。 | ||||
消化器系 | 胃・十二指腸内視鏡 | ○ | 食道、胃、十二指腸にかけて、潰瘍やがんなどの有無をみます。 当院の胃の内視鏡は口からの検査となります。 | |||
腹部超音波(エコー)検査 | ○ | 肝臓、胆のう、膵臓、腎臓などの疾患をみます。 | ||||
便潜血反応 | ○ | 消化管、特に大腸からの出血の有無をみます。 | ||||
病理組織顕微鏡検査 | 保険診療 | 胃・十二指腸内視鏡や全大腸内視鏡(オプション検査)で、がんが疑われる箇所があった場合、細胞を採取して悪性かどうかの確認を行います。 | ||||
血液検査 | 末梢血液一般 | 赤血球数 | ○ | 赤血球の状態や数、血液における割合などを調べ、貧血やその他の疾患の有無を調べます。 | ||
血色素量 | ○ | |||||
ヘマトクリット | ○ | |||||
MCV | ○ | |||||
MCH | ○ | |||||
MCHC | ○ | |||||
血清鉄 | ○ | |||||
白血球数 | ○ | 各感染症による炎症や、白血病などの血液の疾患をみます。 | ||||
血小板数 | ○ | 血栓のできやすさや出血時の血の止まりにくさなどをみます。 | ||||
その他血液系 | 血液像 | ○ | 血液中に存在する5種類の白血球の比率等を調べ、異常の有無をみます。 | |||
CRP | ○ | 炎症を伴う疾患の有無をみます。 | ||||
血清梅毒反応 | ○ | 梅毒感染の有無をみます。 | ||||
リウマチ因子 | ○ | 関節リウマチや他の膠原病などの自己免疫疾患の有無をみます。 | ||||
電解質 | ○ | 体液中のイオン濃度を測定し、そのバランスをみます。 | ||||
血糖 | 空腹時血糖 | ○ | 糖尿病や糖尿病の可能性の有無をみます。 | |||
ヘモグロビンA1c | ○ | 検査直前の飲食に左右されない過去1~2か月の平均的な血糖の状態を調べます。 | ||||
血中脂肪 | 総コレステロール(T-cho) | ○ | 動脈硬化の危険性、進行速度をみます。 | |||
HDL-コレステロール | ○ | |||||
LDL-コレステロール | ○ | |||||
中性脂肪 | ○ | 肥満や脂肪肝などの状態をみます。 | ||||
肝機能 | TP(総蛋白) ALB(アルブミン) AST(GOT)・ALT(GPT) γ-GTP A/G比 総ビリルビン ALP ChE(コリンエステラーゼ) LDH(乳酸脱水素酸素) | ○ | 肝臓の働きや関連する疾患の有無をみます。 | |||
膵臓 | アミラーゼ | ○ | 膵臓の働きや関連する疾患の有無をみます。 | |||
肝炎 | HBs抗原 | ○ | ウィルス性肝炎(B型、C型)への感染の有無をみます。 | |||
HCV抗体 | ○ | |||||
腎機能 | 尿素窒素(BUN) | ○ | 腎機能の働きや腎疾患の有無をみます。 | |||
クレアチニン(CRE) | ○ | |||||
尿酸(BUA) | ○ | 痛風などの有無をみます。 | ||||
eGFR(推算糸球体ろ過量) | ○ | 腎臓が老廃物を排泄する能力をみます。 | ||||
尿検査 | 尿中一般物質定性半定量検査 (糖・蛋白・潜血・pH・比重・混濁・ ウロビリノーゲン・ケトン体など) | ○ | 腎機能、糖尿病、肝機能を調べます。 | |||
各科検査 | 眼科 | 診察 | ○ | 各種検査により、緑内障などの疾患の有無をみます。 | ||
視力検査・眼底検査 眼圧検査・屈折検査 細隙灯顕微鏡検査 | ○ | |||||
耳鼻咽喉科 | 診察 | ○ | 聴力検査と診察を行い、異常の有無をみます。 | |||
純音聴力検査 | ○ | |||||
泌尿器科 | PSA | △ | 50歳以上の男性のみの検査です。血液からPSA(前立腺がんの腫瘍マーカー)を測定します。 | |||
外科 | 乳がん検診 | ◇ | 女性のみ。乳がんの有無を検査します。 | |||
マンモグラフィ | ◇ | |||||
婦人科 | 子宮頸がん検診 | ◇ | 女性のみ。子宮頸部のがんの有無を検査します。 | |||
オプション検査項目・料金
◆希望に応じて、下記の検査をうけることができます。 ◆所定のドック料金とは別料金となります。 ◆オプション検査を希望される場合は、ドック受診日の3週間前までお申し込みください。 | ||
検査項目 | 料 金 | 検査目的 |
喀痰細胞診検査 | 3,740円 | 肺がんの検査です。がん細胞の有無をみます。 |
胸部ヘリカルCT撮影 | 11,990円 | 胸部X線より詳しく、肺がん、その他疾患をみます。 (胸部CT撮影を希望される方は、胸部X線検査は実施しません。) |
頸動脈超音波(エコー)検査 | 5,500円 | 動脈硬化の具合や、プラーク(血管のこぶ)の有無をみます。 |
全大腸内視鏡検査 | 18,340円 | 肛門から盲腸まで大腸全体の粘膜を直接観察し、大腸がんやポリープの有無をみます。 |
子宮体がん検診 (女性のみ) | 4,070円 | 女性のみ。子宮体部のがんの有無を検査します。 |
骨塩定量(骨密度)検査 | 3,960円 | 骨粗しょう症の有無を検査します。 |
歯科検診 | 7,870円 | 虫歯・歯周病・歯肉炎などの診断や、レントゲン撮影により上下顎の異常を検査します。 |
ヘリコバクター・ピロリ 抗体検査 | 880円 | ピロリ菌に感染しているかどうかを調べる検査です。 |
血液型判定 | 530円 | ABO血液型とRh血液型がプラスかマイナスかを調べる検査です。 |
人間ドック空き状況(要予約)
令和2年10月 | |||
火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
za | z | 1日 | 2日 |
za | × | ||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
○(女性専用1) | × | ||
13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
× | ○(男性専用1) | ||
20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
× | ○(男性専用1) | ||
27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
× | ○(男性専用1) | ||
令和2年11月 | |||
火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
Az | Az | 5日 | 6日 |
0 | ○(男性専用1) | ||
10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
○(女性専用1) | ○(男性専用1) | ||
17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
○(男女共用1) | × | ||
24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
○(男女共用1) | ○(男性専用2) | ||
令和2年12月 | |||
火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
× | × | ||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
× | ○(男性専用2) | ||
15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
○(男女共用1) | ○(男性専用1) |
[令和2年9月現在]
お申し込み、お問い合わせは、医事情報課 人間ドック担当 までお願いします。