令和2年度決算状況
|収益内訳|費用内訳|経営指標|決算関係資料|
令和2年度の決算についてお知らせします。
決算額は、総合病院、救命救急センターと、長井病院、南陽病院、川西診療所の各サテライト医療施設の合計額となっています。
※過去分はこちら
令和2年度の決算についてお知らせします。
決算額は、総合病院、救命救急センターと、長井病院、南陽病院、川西診療所の各サテライト医療施設の合計額となっています。
1.収益内訳
(単位:千円)項目 | 令和元度 | 令和2年度 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
医業収益 | 入院収益 | 9,058,128 | 8,831,416 | 97.5% |
外来収益 | 4,175,446 | 4,041,932 | 96.8% | |
その他 | 375,172 | 270,684 | 72.1% | |
医業外収益 | 負担金 | 1,553,939 | 1,672,534 | 107.6% |
その他 | 1,036,640 | 2,239,685 | 216.1% | |
特別利益 | 特別利益 | 693,935 | 713,387 | 102.8% |
合計 | 16,893,260 | 17,769,638 | 105.2% |
2.費用内訳
(単位:千円)項目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
医業費用 | 給与費 | 8,373,206 | 8,344,369 | 99.7% |
材料費 | 3,194,544 | 3,045,930 | 95.3% | |
経費 | 2,448,887 | 2,600,071 | 106.2% | |
減価償却費 | 1,022,220 | 1,077,181 | 105.4% | |
資産減耗費 | 57,238 | 240,918 | 420.9% | |
研究研修費 | 53,849 | 45,312 | 84.1% | |
長期前払消費税償却 | 27,997 | 27,997 | 100.0% | |
医業外費用 | 医業外費用 | 747,658 | 792,697 | 106.8% |
特別損失 | 特別損失 | 210,032 | 390,736 | 186.0% |
合計 | 16,135,631 | 16,565,211 | 102.7% |
3.経営指標等
- 医業収支比率≪医業収益/医業費用≫ ※( )書きは令和元年度
85.5% (89.7%) - 経常収支比率≪経常収益/経常費用≫
105.5% (101.7%) - 総収支比率≪総収益/総費用≫
107.3% (104.7%) - 当期純損益≪総収益-総費用≫
1,204,427千円の純利益 (757,629千円の純利益)
4.決算関係資料
- 令和2年度 置賜広域病院企業団病院事業会計決算書(PDFファイル)
- 令和2年度 病院経営の概況(PDFファイル)
- 令和2年度 資金不足比率 (PDFファイル)
- 令和2年度 経営比較分析表
※過去分はこちら