決算状況
平成22年度の決算についておしらせします。
決算額は基幹病院,、救命救急センターと長井、南陽、川西の各サテライト医療施設の合計額となっています。
平成22年度 置賜広域病院組合病院事業会計決算書(PDFファイル)
平成22年度 病院経営の概況(PDFファイル)
平成22年度 資金不足比率(PDFファイル)
決算額は基幹病院,、救命救急センターと長井、南陽、川西の各サテライト医療施設の合計額となっています。
1.収入内訳
(単位:千円)| 項目 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 医業収益 | 入院収益 | 7,521,803 | 7,344,209 | 7,258,825 | 102.4% |
| 外来収益 | 3,632,239 | 3,497,935 | 3,320,038 | 103.8% | |
| その他 | 386,674 | 360,958 | 344,360 | 107.1% | |
| 医業外収益 | 負担金 | 1,979,576 | 2,182,528 | 2,153,776 | 90.7% |
| その他 | 83,998 | 90,190 | 88,159 | 93.1% | |
| 特別利益 | 特別利益 | 348 | 1,353 | 20,874 | 25.7% |
| 合計 | 13,604,638 | 13,477,173 | 13,186,032 | 100.9% | |
2.支出内訳
(単位:千円)| 項目 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 医業費用 | 給与費 | 7,368,600 | 7,172,498 | 6,943,975 | 102.7% |
| 材料費 | 2,793,073 | 2,951,760 | 2,892,730 | 94.6% | |
| 経費 | 2,153,276 | 2,140,124 | 2,193,953 | 100.6% | |
| 減価償却費 | 512,588 | 490,836 | 476,668 | 104.4% | |
| 資産減耗費 | 7,595 | 10,333 | 6,082 | 73.5% | |
| 研究研修費 | 31,373 | 31,615 | 26,680 | 99.2% | |
| 医業外費用 | 医業外費用 | 745,758 | 762,764 | 763,016 | 97.8% |
| 特別損失 | 特別損失 | 460,998 | 391,499 | 478,031 | 117.8% |
| 合計 | 14,073,261 | 13,951,429 | 13,781,135 | 100.9% | |
3.経営指標等
- 医業収支比率≪医業収益/医業費用≫ ※( )書きは21年度
89.7% (87.5%) - 経常収支比率≪経常収入/経常支出≫
99.9% (99.4%) - 総収支比率≪総収入/総支出≫
96.7% (96.6%) - 当期純損失
468,622千円 - 減価償却等引当前利益
547,424千円
平成22年度 置賜広域病院組合病院事業会計決算書(PDFファイル)
平成22年度 病院経営の概況(PDFファイル)
平成22年度 資金不足比率(PDFファイル)

