外来担当医師一覧
外来担当医師一覧を診療科ごとに掲載しております。【平成22年8月1日】
・ご覧になる診療科をクリックしてください。
・午後の診療は、特殊外来・予約再来となります。
| 予約がない場合の外来受付時間 | 8時30分から11時30分 |
| 自動再来受付機の稼動時間 | 8時00分から16時30分 |
| ■内科 | ■小児科 | ■精神科 |
| ■整形外科 | ■共同診察室 | ■外科 |
| ■心臓血管外科 | ■脳神経外科 | ■産婦人科 |
| ■眼科 | ■耳鼻咽喉科 | ■皮膚科 |
| ■泌尿器科 | ■歯科口腔外科 | ■麻酔科 |
| ■緩和ケア外来 |
内科(午前)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤(循環器) | 角田(循環器) | 秋葉(消化器) | 北原(循環器) | 山内(循環器) |
| 2 | 江口(糖尿病・内分泌) | 稲毛(呼吸器) | 江口(糖尿病・内分泌) | 福﨑 (呼吸器) | 軽部(血液) |
| 3 | 片桐(呼吸器) | 勝見(消化器) | 鵜飼(消化器) | 鵜飼 (消化器) | 松田(消化器) |
| 4 | 安藤(消化器) | 渡辺晋(消化器) | 大村(消化器) | 新澤 (消化器) | 柄澤(消化器) |
| 5 | 新患(消化器) | 新患(消化器) | 新患(循環器) | 新患(血液) | 新患(呼吸器) |
| 6 | 山本(血液) | 佐藤(血液) | 髙橋(CAPD) | 山大(神経) | 髙橋(腎臓) |
小児科(午前)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙道 | 枝松 | 仙道 | 大通 | 仙道 |
| 2 | 木島 | 木島 | 大通 | 木島 | 枝松 |
精神科(午前)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木(再来) | 赤羽(再来) | 鈴木(再来) | 赤羽/鈴木(再来)《隔週》 | 赤羽(再来) |
| 2 | 山﨑(新患) | 鈴木(新患) | 赤羽(新患) | 山﨑(新患) | 鈴木(新患) |
整形外科(午前)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中(新患) 膝関節 | 大楽 | 根本 | 田中 | 江藤 |
| 2 | 長谷川 | 松木(新患) 膝関節 | 長谷川(新患) 脊椎 | 大楽(新患) 股関節 | 松木 |
| 3 | 林 | 後藤 | 林 | 林(新患) 脊椎 | 後藤(新患) 脊椎 |
共同診察室(午前)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 県立総合療育訓練センター 佐藤哲也 股関節 | - | - |
外科(午前・午後)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 橋本 | 小澤 | 橋本 | 東 | 薄場 |
| 2 | 薄場 | 横山 | 豊野 | 小澤 | 豊野 | |
| 3 | 木村 | 山田 (呼吸器外科) | 東 | - | 長谷川 | |
| 午後 | 1 | - | - | - | - | 山田 (呼吸器外科) |
心臓血管外科(午前・午後)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 3 | - | 後藤(再来)(共同診察室) | - | 後藤(再来) | - |
| 午後 | 3 | - | 後藤(再来)(共同診察室) | - | 後藤(再来) | - |
| 2 | - | 皆川(新患) | - | 皆川(新患) | - |
脳神経外科(午前・午後)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 金城 | 金城 | 金城 | 金城 | 金城 |
| 2 | 土谷 | 土谷 | 土谷 | 土谷 | 渡辺 | |
| 午後 | 1 | - | - | - | - | 金城 |
産婦人科(午前)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙木 | 松村 | 髙木 | 松村 | 松村・沼崎 |
| 2 | 手塚 (婦人科) | 沼崎(婦人科) | 手塚 (婦人科) | 沼崎 (婦人科) | 髙木(婦人科) |
| 3 | 沼崎 (産科) | 手塚(産科) | 沼崎 (産科) | 髙木(産科) | 手塚(産科) |
眼科(午前)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|
| 高村・上領・高橋 | 高村・高橋 | 高村・上領・難波 | 上領・難波 | 高村・高橋・難波 |
耳鼻咽喉科(午前)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 櫻井 | 櫻井 | 齊藤 | 大竹 | 櫻井 |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | 齊藤 | 大竹 | 大竹 | 櫻井 | 齊藤 |
皮膚科(午前・午後)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 山大 紺野隆之 | 山大 松永純 | 山大 阿部優子(10:15~) | - | 山大 宮地千尋 |
| 2 | - | - | - | - | 山大 紺野恵理子 | |
| 午後 | 2 | - | - | - | 地方共済山形 小川 | - |
泌尿器科(午前)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恩村 | 山大 | 恩村 | 山大 | - |
| 2 | 武藤 | 久保田 | 武藤 | 久保田 | (米沢)斎藤医院 國井 |
歯科口腔外科(午前)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安川 | 安川 | 安川 | 安川 | 安川 |
| 2 | 山森 | 山森 | 山森 | 山森 | 山森 |
| 3 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 |
麻酔科(午前)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|
| 山口/鈴木/那須 | - | 山口/鈴木/那須 | - | - |
緩和ケア外来(午前)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 那須 (共同診察室) |

