500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 副傷病なし	123	12.45	9.79	3.25%	78.38						
500	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 処置2なし	81	8.20 	8.27 	1.23%	75.69 						
500	消化器内科	3	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 処置2なし	73	8.78 	8.86 	2.74%	64.40 						
500	消化器内科	4	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	58	2.29 	2.63 	0.00%	65.52 						
500	消化器内科	5	060335xx99x00x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 手術なし 処置2なし 副傷病なし	57	11.07 	10.65 	3.51%	70.37 						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1:心臓カテーテル法による諸検査 処置2なし 副傷病なし	111	3.07 	3.01 	0.00%	70.81 						
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	93	4.80 	4.40 	1.08%	72.84 						
350	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	82	15.18 	17.71 	15.85%	82.71 						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 その他の手術 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	54	9.50 	10.80 	0.00%	82.50 						
350	循環器内科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 処置2なし	33	4.61 	5.02 	0.00%	60.88 						
010	内科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 処置2なし	93	2.71 	4.74 	0.00%	66.56 						
010	内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1:気管支ファイバースコピー等 処置2なし	84	4.19 	3.34 	1.19%	70.89 						
010	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 副傷病なし	83	24.42 	20.84 	42.17%	84.43 						
010	内科	4	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	78	12.23 	11.67 	11.54%	74.97 						
010	内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 処置1:終夜睡眠ポリグラフィー 1及び2以外の場合	71	2.00 	2.03 	0.00%	57.87 						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	9.08 	6.17 	5.41%	0.00 						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	31	5.71 	6.19 	0.00%	1.19 						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	4.72 	6.64 	0.00%	3.52 						
100	小児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	23	9.74 	11.16 	0.00%	0.00 						
100	小児科	5	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	13	2.69 	2.48 	0.00%	5.54 						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	87	5.09 	4.85 	0.00%	68.23 						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	69	8.32 	8.89 	2.90%	74.43 						
110	外科	3	060150xx99xx0x	虫垂炎　手術なし　定義副傷病 なし	60	7.35 	6.94 	0.00%	41.10 						
110	外科	4	060020xx99x30x	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	44	3.95 	6.39 	2.27%	67.07 						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	40	6.80 	7.13 	0.00%	64.65 						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	188	20.53 	25.94 	75.53%	84.67 						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	64	22.59 	21.53 	6.25%	67.84 						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	40	3.20 	5.54 	2.50%	63.00 						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	33	23.94 	23.56 	3.03%	78.36 						
120	整形外科	5	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	27	15.33 	19.40 	44.44%	75.41 						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	39	17.85 	16.13 	41.03%	73.62 						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	34	14.06 	9.67 	11.76%	78.68 						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	23.73 	18.81 	66.67%	70.47 						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	12.65 	7.34 	30.00%	67.10 						
150	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	17.00 	18.24 	23.08%	76.77 						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	17.82 	16.13 	11.76%	75.41 						
280	神経内科	2	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	11	9.27 	15.90 	0.00%	79.64 						
280	神経内科	3													
280	神経内科	4													
280	神経内科	5													
600	総合診療科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	31	16.52 	16.13 	35.48%	79.71 						
600	総合診療科	2	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	18.71 	18.24 	35.29%	81.00 						
600	総合診療科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	18.33 	20.84 	40.00%	82.60 						
600	総合診療科	4	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	15	19.07 	19.66 	73.33%	86.80 						
600	総合診療科	5													
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	59	2.10 	2.78 	0.00%	68.46 						
170	心臓血管外科	2													
170	心臓血管外科	3													
170	心臓血管外科	4													
170	心臓血管外科	5													
220	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	29	10.28 	9.71 	0.00%	45.59 						
220	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	25	3.16 	3.13 	0.00%	44.44 						
220	産婦人科	3	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	22	12.68 	9.53 	0.00%	31.95 						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	21	6.48 	6.21 	0.00%	45.24 						
220	産婦人科	5	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	21	3.14 	4.39 	0.00%	57.29 						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	282	3.05 	2.78 	0.00%	75.98 						
230	眼科	2	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	10	2.00 	3.27 	0.00%	78.50 						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	99	5.57 	5.45 	0.00%	39.34 						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	61	4.87 	5.01 	0.00%	60.07 						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	54	8.33 	6.80 	0.00%	56.39 						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	33	6.82 	8.93 	0.00%	57.27 						
240	耳鼻咽喉科	5	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸　手術あり　手術・処置等１ なし	32	10.72 	8.26 	0.00%	5.38 						
310	泌尿器科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	90	10.38 	12.58 	5.56%	77.84 						
310	泌尿器科	2	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	83	3.36 	2.49 	0.00%	71.24 						
310	泌尿器科	3	110070xx02020x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	39	7.08 	7.25 	0.00%	72.64 						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	33	5.21 	5.61 	0.00%	63.79 						
310	泌尿器科	5	110310xx01xx0x	腎臓または尿路の感染症　経皮的腎（腎盂）瘻造設術等　定義副傷病 なし	28	11.75 	14.40 	7.14%	73.04 						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	53	12.77 	11.51 	0.00%	71.15 						
160	呼吸器外科	2	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	7.07 	9.11 	0.00%	52.27 						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	10.58 	10.18 	0.00%	43.67 						
160	呼吸器外科	4													
160	呼吸器外科	5													
