500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 副傷病なし	105	11.99	10.61	0.00％	77.24						
500	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 処置2なし	81	10.41	8.73	0.00％	74.31						
500	消化器内科	3	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 処置2なし	54	10.26	9.06	1.85％	70.94						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	52	8.52	7.87	0.00％	63.38						
500	消化器内科	5	060060xx97100x	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術 処置1:限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 副傷病なし	43	14.23	15.55	4.65％	79.49						
350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	188	3.94	4.62	0.53％	73.37						
350	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1:心臓カテーテル法による諸検査 処置2なし 副傷病なし	185	3.11	3.03	0.00％	70.37						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 その他の手術 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	62	9.74	11.21	1.61％	80.40						
350	循環器内科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	48	3.21	5.68	0.00％	78.98						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞 その他の手術 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	37	16.73	12.72	8.11％	72.59						
010	内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1:気管支鏡検査、気管支カメラ等 処置2なし	118	4.31	3.59	0.85％	71.59						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 副傷病なし	114	19.57	20.83	28.07％	84.59						
010	内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2:化学療法ありかつ放射線療法なし(4) 副傷病なし	108	14.40	11.99	0.00％	69.60						
010	内科	4	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	88	14.27	12.23	14.77％	75.55						
010	内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 処置2なし	82	21.76	19.65	7.32％	68.20						
100	小児科	1	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 1500g以上2500g未満 手術なし 処置2なし	38	11.95	11.49	0.00％	0.00						
100	小児科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし	37	9.43	6.18	2.70%	0.00						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症 副傷病なし	31	6.29	5.94	0.00％	1.39						
100	小児科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 処置2なし	28	4.04	5.50	0.00％	4.64						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 処置2なし 副傷病なし	23	6.09	6.32	0.00％	3.78						
110	外科	1	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 副傷病なし	76	9.82	7.01	2.63％	48.42						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	71	9.13	8.98	0.00％	72.69						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	49	7.73	7.40	0.00％	61.02						
110	外科	4	060035xx01000x	結腸の悪性腫瘍 結腸切除術 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	42	15.40	15.61	0.00％	69.24						
110	外科	5	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 処置2なし	36	17.97	17.27	8.33％	72.28						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	217	19.54	27.09	76.96％	83.20						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症 人工関節再置換術等	55	24.49	23.14	5.45％	70.42						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 その他の手術 副傷病なし	40	3.40	5.21	2.50％	58.35						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症 人工関節再置換術等	29	24.41	25.09	0.00％	75.48						
120	整形外科	5	160990xx97x0xx	多部位外傷 その他の手術 処置2なし	29	22.03	18.54	34.48％	66.34						
150	脳神経外科	1	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	35	26.94	19.10	65.71％	74.74						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	12.47	9.68	6.25％	75.66						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	30	16.13	16.38	0.00％	70.83						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	13.81	7.34	26.92％	66.12						
150	脳神経外科	5	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	19	26.84	20.20	94.74％	69.32						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	20	17.80	16.38	40.00％	68.15						
280	神経内科	2	−	−	−	−		−	−						
280	神経内科	3	−	−	−	−		−	−						
280	神経内科	4	−	−	−	−		−	−						
280	神経内科	5	−	−	−	−		−	−						
600	総合診療科	1	010060x2990410	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 3、4又は5	25	24.92	22.35	84.00％	86.20						
600	総合診療科	2	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	23	22.78	20.20	60.87％	85.74						
600	総合診療科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	10	14.20	16.38	0.00％	84.40						
600	総合診療科	4	−	−	−	−		−	−						
600	総合診療科	5	−	−	−	−		−	−						
230	眼科	1	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	12	2.00	3.32	0.00％	71.25						
230	眼科	2	−	−	−	−		−	−						
230	眼科	3	−	−	−	−		−	−						
230	眼科	4	−	−	−	−		−	−						
230	眼科	5	−	−	−	−		−	−						
220	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	34	13.06	9.91	0.00％	45.53						
220	産婦人科	2	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 処置2なし	23	15.57	20.41	4.35％	31.78						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む) 腹腔鏡によるもの等	22	7.91	6.37	0.00％	39.36						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	16	2.88	2.43	0.00％	32.75						
220	産婦人科	5	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等	15	3.60	3.05	0.00％	46.93						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	71	5.86	5.48	0.00％	40.10						
240	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	44	6.48	9.18	0.00％	62.43						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	42	7.98	7.23	0.00％	53.93						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	38	4.37	5.15	0.00％	68.26						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	17	8.94	8.01	0.00％	15.41						
310	泌尿器科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	68	8.51	12.34	5.88％	74.46						
310	泌尿器科	2	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	49	5.98	11.29	2.04％	66.37						
310	泌尿器科	3	110070xx02020x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	39	8.82	7.64	0.00％	77.64						
310	泌尿器科	4	110310xx01xx0x	腎臓または尿路の感染症　経皮的腎（腎盂）瘻造設術等　定義副傷病 なし	32	9.50	14.59	0.00％	79.22						
310	泌尿器科	5	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	24	4.71	5.75	0.00％	63.92						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	2.21	3.58	0.00％	62.84						
460	救急科	2	−	−	−	−		−	−						
460	救急科	3	−	−	−	−		−	−						
460	救急科	4	−	−	−	−		−	−						
460	救急科	5	−	−	−	−		−	−						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 その他の手術 処置2なし	46	10.65	12.35	0.00％	67.80						
160	呼吸器外科	2	−	−	−	−		−	−						
160	呼吸器外科	3	−	−	−	−		−	−						
160	呼吸器外科	4	−	−	−	−		−	−						
160	呼吸器外科	5	−	−	−	−		−	−						
