500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	95	2.12 	13.20 	4.21%	82.07 						
500	消化器内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	85	0.68 	1.09 	0.00%	69.25 						
500	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	78	1.04 	6.17 	1.28%	75.92 						
500	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	53	1.55 	9.13 	5.66%	73.72 						
500	消化器内科	5	K6851	内視鏡的胆道結石除去術（胆道砕石術を伴うもの）	50	1.42 	14.36 	4.00%	83.62 						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	64	2.27 	3.17 	4.69%	73.30 						
350	循環器内科	2	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合）	45	1.47 	9.11 	4.44%	82.42 						
350	循環器内科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症に対するもの）	34	0.09 	11.47 	5.88%	70.18 						
350	循環器内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	26	0.92 	2.08 	0.00%	70.15 						
350	循環器内科	5	K597-2	ペースメーカー交換術	23	1.65 	8.00 	4.35%	82.17 						
010	内科	1	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	109	0.94 	1.44 	0.00%	66.59 						
010	内科	2	K610-3	内シャント設置術	29	6.31 	15.21 	3.45%	67.52 						
010	内科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	10	13.10 	24.90 	20.00%	75.80 						
010	内科	4													
010	内科	5													
110	外科	1	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	88	1.26 	2.81 	0.00%	66.86 						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	71	1.54 	4.14 	0.00%	65.15 						
110	外科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他） 等	49	3.16 	4.57 	0.00%	67.27 						
110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	31	4.10 	11.52 	3.23%	73.84 						
110	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	28	1.61 	3.39 	0.00%	34.07 						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） 等	166	1.37 	17.71 	70.48%	83.53 						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（股） 等	105	1.43 	21.35 	7.62%	71.74 						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕） 等	55	1.00 	7.78 	14.55%	65.40 						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（股） 等	41	2.63 	17.49 	75.61%	79.32 						
120	整形外科	5	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（椎弓形成）	29	4.24 	16.90 	24.14%	71.10 						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	37	2.32 	11.62 	10.81%	78.84 						
150	脳神経外科	2	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	14	13.29 	9.50 	14.29%	73.93 						
150	脳神経外科	3	K178-4	経皮的脳血栓回収術	11	0.55 	14.73 	36.36%	78.45 						
150	脳神経外科	4													
150	脳神経外科	5													
170	心臓血管外科	1	K6171	下肢静脈瘤手術（抜去切除術）	42	0.14 	1.00 	0.00%	68.33 						
170	心臓血管外科	2	K6173	下肢静脈瘤手術（高位結紮術）	17	0.00 	1.00 	0.00%	68.76 						
170	心臓血管外科	3													
170	心臓血管外科	4													
170	心臓血管外科	5													
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	30	3.80 	8.00 	0.00%	33.00 						
220	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	29	1.52 	8.03 	0.00%	48.24 						
220	産婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	24	2.54 	5.29 	0.00%	44.42 						
220	産婦人科	4	K867	子宮頸部（腟部）切除術	24	0.00 	2.13 	0.00%	44.08 						
220	産婦人科	5	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	18	4.39 	8.33 	0.00%	32.50 						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	278	1.00 	1.00 	0.00%	75.91 						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	58	2.26 	7.57 	0.00%	16.60 						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	33	2.24 	5.15 	0.00%	61.09 						
240	耳鼻咽喉科	3	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	27	2.26 	5.19 	0.00%	54.48 						
240	耳鼻咽喉科	4	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	16	1.25 	4.00 	0.00%	40.44 						
240	耳鼻咽喉科	5													
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	57	1.28 	5.65 	0.00%	73.86 						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	49	1.02 	8.86 	8.16%	77.94 						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの）	32	1.13 	3.50 	0.00%	64.09 						
310	泌尿器科	4	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用のもの）	21	1.10 	6.86 	0.00%	72.29 						
310	泌尿器科	5	K7981	膀胱結石摘出術（経尿道的手術）	12	1.58 	2.92 	0.00%	75.50 						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	36	3.25 	8.75 	0.00%	73.08 						
160	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの））	13	5.54 	10.23 	0.00%	44.38 						
160	呼吸器外科	3													
160	呼吸器外科	4													
160	呼吸器外科	5													
