500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	113	1.35	1.26	0.00%	69.48						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	95	2.48	14.36	4.21%	80.43						
500	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術）	80	1.46	8.31	0.00%	74.80						
500	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	49	1.63	10.12	6.12%	72.14						
500	消化器内科	5	K6851	内視鏡的胆道結石除去術（胆道砕石術を伴うもの）	36	0.92	11.22	0.00%	76.86						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	136	1.60	1.93	0.00%	73.42						
350	循環器内科	2	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合）	67	1.87	9.66	5.97%	79.97						
350	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	59	1.31	2.14	1.69%	79.29						
350	循環器内科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞に対するもの）	37	0.03	16.57	13.51%	72.24						
350	循環器内科	5	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他のもの）	36	0.92	2.47	5.56%	74.94						
010	内科	1	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	82	0.55	1.45	0.00％	69.67						
010	内科	2	K610-3	内シャント設置術	52	5.13	14.12	3.85％	67.75						
010	内科	3	−	−	−	−	−	−	−						
010	内科	4	−	−	−	−	−	−	−						
010	内科	5	−	−	−	−	−	−	−						
110	外科	1	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	85	1.41	2.81	1.18%	66.27						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	82	1.78	6.68	1.22%	62.35						
110	外科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	67	2.85	13.04	1.49%	65.30						
110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	36	3.33	11.56	0.00%	68.36						
110	外科	5	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	26	9.92	20.77	15.38%	75.54						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）　等	183	0.99	17.37	67.21%	81.58						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（股）　等	89	1.37	22.21	4.49%	71.99						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）	59	1.44	18.12	86.44%	80.39						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕）　等	57	1.00	9.58	19.30%	63.42						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（膝蓋骨）　等	22	1.64	16.18	36.36%	63.68						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	29	2.34	10.97	13.79%	75.55						
150	脳神経外科	2	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	14	2.21	42.21	50.00%	65.93						
150	脳神経外科	3	−	−	−	−	−	−	−						
150	脳神経外科	4	−	−	−	−	−	−	−						
150	脳神経外科	5	−	−	−	−	−	−	−						
170	心臓血管外科	1	K6171	下肢静脈瘤手術（抜去切除術）	16	0.00	1.00	0.00%	62.94						
170	心臓血管外科	2	K6173	下肢静脈瘤手術（高位結紮術）	14	0.00	1.00	0.00%	64.50						
170	心臓血管外科	3	−	−	−	−	−	−	−						
170	心臓血管外科	4	−	−	−	−	−	−	−						
170	心臓血管外科	5	−	−	−	−	−	−	−						
220	産婦人科	1	K867	子宮頸部（腟部）切除術	39	0.00	2.08	0.00%	39.85						
220	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	36	2.14	10.00	0.00%	47.81						
220	産婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	30	1.93	5.17	0.00%	38.03						
220	産婦人科	4	K872-3	子宮内膜ポリープ切除術	12	1.33	1.58	0.00%	48.25						
220	産婦人科	5	K861	子宮内膜掻爬術	10	1.00	0.30	0.00%	59.20						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	217	1.00	1.02	0.00%	74.48						
230	眼科	2	K2172	眼瞼内反症手術（皮膚切開法）	11	0.00	1.00	0.00%	71.18						
230	眼科	3	−	−	−	−	−	−	−						
230	眼科	4	−	−	−	−	−	−	−						
230	眼科	5	−	−	−	−	−	−	−						
240	耳鼻咽喉科	1	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	26	2.58	5.69	0.00%	53.00						
240	耳鼻咽喉科	2	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	24	2.25	8.96	0.00%	12.96						
240	耳鼻咽喉科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	19	2.32	5.00	0.00%	61.84						
240	耳鼻咽喉科	4	K3932	喉頭腫瘍摘出術（直達鏡によるもの）	15	3.27	4.93	0.00%	63.20						
240	耳鼻咽喉科	5	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	11	2.18	1.18	0.00%	5.45						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	58	1.22	6.81	0.00%	77.26						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	51	0.25	8.92	3.92%	80.06						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの）	22	1.27	2.64	0.00%	62.32						
310	泌尿器科	4	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用のもの）	21	1.00	5.62	0.00%	71.76						
310	泌尿器科	5	K773	腎（尿管）悪性腫瘍手術	17	2.88	11.76	5.88%	74.35						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	21	2.86	7.52	0.00%	66.00						
160	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの））	12	4.08	7.83	0.00%	44.33						
160	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	10	2.70	4.60	0.00%	66.60						
160	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	10	2.70	7.60	0.00%	70.40						
160	呼吸器外科	5	−	−	−	−	−	−	−						
