令和6年度 公立置賜総合病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 268 | 130 | 173 | 255 | 438 | 712 | 1684 | 3022 | 2348 | 778 |
集計期間(令和6年6月1日から令和7年5月31日まで)に一般病棟を退院した患者さんの人数を10歳刻みの年齢階級別に集計しています。年齢は、入院した時点での満年齢で集計しています。
入院患者さんは各世代に分布していますが、地域の高齢化を反映し60歳以上の入院患者さんの割合が全体の約8割を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし | 121 | 8.36 | 8.88 | 5.79% | 78.82 | |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等 | 69 | 2.13 | 2.57 | 0.00% | 69.72 | |
| 06007xxx9907xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 処置1なし イリノテカン塩酸塩 リポソーム製剤 | 65 | 4.15 | 5.53 | 0.00% | 66.17 | |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 61 | 7.43 | 7.60 | 0.00% | 65.85 | |
| 060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術等 | 57 | 7.46 | 7.45 | 1.75% | 76.02 |
大腸腫瘍/ポリープに対する内視鏡治療は、多くは外来治療として行われますが、サイズが大きいものや抗血栓薬の休薬のリスクを減らす目的で入院にて受けていただく方もおられ、消化器内科の入院治療疾患群数の上位を占めます。 これらはクリニカルパスでの治療が可能なのに対して、総胆管結石や癌に関わる胆管炎、閉塞性黄疸といった胆膵領域疾患の増加が続き、この疾患群が第1位となります。この領域は病態による変動要因が大きく、全DPC期間をパスにのせた治療を行うのは難しい現状があります。
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈ステント留置術等 処置1なし 処置2なし | 114 | 3.64 | 4.18 | 0.00% | 71.69 | |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心臓カテーテル法による諸検査等 処置2なし | 99 | 3.10 | 3.07 | 0.00% | 70.01 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 転院以外 | 93 | 16.31 | 17.33 | 30.11% | 82.05 | |
| 050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術等 処置2なし | 63 | 3.49 | 4.47 | 0.00% | 64.32 | |
| 050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心カテ検査+血管内超音波検査等 処置2なし | 57 | 3.39 | 3.27 | 1.75% | 72.25 |
循環器内科での多い症例は狭心症などに対する心臓カテーテル治療のための入院と、治療前、治療後の心臓カテーテル検査のための入院で、これらを合わせると循環器内科の症例数の2割以上を占めます。 患者用パスも整備されており、心臓カテーテル治療や検査のために入院する患者さんへ入院中の経過等をわかりやすく説明できるようにしています。
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 経気管肺生検法等 処置2なし等 | 92 | 2.70 | 3.03 | 1.09% | 73.14 | |
| 040040xx990Axx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし オプジーボ等 | 87 | 8.83 | 9.78 | 0.00% | 68.64 | |
| 110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回等 処置2なし | 86 | 9.02 | 3.82 | 0.00% | 70.64 | |
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし | 78 | 12.86 | 11.35 | 7.69% | 72.09 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし | 76 | 16.14 | 16.40 | 15.79% | 83.75 |
癌で最も増加しているのが肺癌です。肺癌に対する化学療法入院が多くなっています。 肺癌の他には,慢性腎不全で経皮的シャント拡張術・血栓除去術を受けられる方、肺炎の患者さんが多くなっています。
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし | 32 | 6.38 | 6.11 | 0.00% | 0.00 | |
| 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 21 | 5.19 | 6.22 | 0.00% | 2.81 | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 処置2なし | 21 | 3.81 | 5.55 | 0.00% | 3.90 | |
| 140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 1500g以上2500g未満 手術なし 処置2なし | 18 | 13.33 | 11.83 | 0.00% | 0.00 | |
| 150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 処置2なし | 11 | 2.36 | 3.51 | 0.00% | 1.45 |
小児科では低出生体重で産まれた新生児や急性気管支炎、気管支喘息発作といった小児呼吸器疾患の症例が多くなっています。 小児の呼吸管理や低出生体重児への様々なサポートも行っています。
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 102 | 4.68 | 4.54 | 0.00% | 72.69 | |
| 060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 70 | 9.86 | 8.00 | 1.43% | 51.03 | |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 56 | 9.20 | 9.08 | 1.79% | 76.50 | |
| 060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 46 | 16.96 | 14.81 | 0.00% | 71.26 | |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 46 | 7.15 | 7.05 | 0.00% | 68.65 |
虫垂炎の患者さんに対する抗生剤の使用等による保存的治療を多く行い、その後待機的手術を行っております。 また、外科では消化器系、乳腺などに対する手術のほか、手術前および手術後の化学療法、手術後のフォローなど、治療部位や治療内容ごとに多種多様な症例が存在します。 このような理由から症例数上位5位までを合計しても全症例数の約3割に留まります。 また、ほとんどの手術症例については患者用パスが整備され、入院中の経過等をわかりやすく説明できるようにしています。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 182 | 20.28 | 25.29 | 83.52% | 83.77 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 75 | 17.89 | 18.76 | 2.67% | 70.51 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 57 | 18.77 | 21.38 | 1.75% | 76.26 | |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 51 | 3.16 | 5.95 | 0.00% | 69.73 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 37 | 18.78 | 19.16 | 62.16% | 81.27 |
整形外科では大腿骨頚部骨折による手術症例が最も多くなっています。 大腿骨頚部の骨折は高齢の患者さんに多く、患者さんの多くは継続したリハビリを目的として転院するため、転院率が高くなっています。 大腿骨頚部骨折は地域連携パスの利用が早くから進んでおり、スムーズな転院が可能となっています。また、股関節や膝関節の手術症例も多くなっています。 整形外科では多くの疾患で患者用パスが整備されており、リハビリの進行状況や退院日までのイメージを患者さんにわかりやすく説明できるようにしています。
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 60 | 21.33 | 16.89 | 43.33% | 75.70 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 43 | 15.35 | 9.83 | 23.26% | 75.19 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 18.00 | 7.99 | 47.37% | 61.63 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 23.50 | 18.68 | 55.56% | 70.22 | |
| 010060xx99x41x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | 18 | 37.94 | 29.66 | 83.33% | 84.33 |
急性脳卒中の診療では、神経内科、総合診療科、救急科、リハビリテーション部等と協力して、総合的に早期治療を行っています。脳梗塞に対しては、発症後4~5時間以内の場合、積極的にrt-PA(アルテプラーゼ)静注療法を行っています。改善が得られない場合、血管内治療による機械的血栓回収療法を行うことができます。
神経内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 61 | 18.77 | 16.89 | 40.98% | 78.18 | |
| 010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 34 | 5.62 | 15.45 | 0.00% | 54.68 | |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 16 | 19.19 | 16.94 | 31.25% | 79.19 | |
| 010060xx99x41x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | 13 | 26.23 | 29.66 | 76.9% | 79.54 | |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 14.38 | 6.89 | 15.4% | 59.08 |
脳神経外科、神経内科、総合診療科では共通して脳梗塞に対する治療が多くなっています。 救命救急センターに搬送された患者さんには正確な診断のもと適切な治療が行われています。 脳梗塞の症例では脳卒中地域連携パスの利用が進んでおり、継続してリハビリ等を行うため転院率が高くなっています。
総合診療科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 35 | 19.29 | 16.89 | 42.86% | 81.5 | |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 16 | 13.50 | 12.98 | 12.50% | 62.88 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 14 | 18.07 | 20.78 | 28.57% | 88.14 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.66 | - | - | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 18.68 | - | - |
脳神経外科、神経内科、総合診療科では共通して脳梗塞に対する治療が多くなっています。 救命救急センターに搬送された患者さんには正確な診断のもと適切な治療が行われています。 脳梗塞の症例では脳卒中地域連携パスの利用が進んでおり、継続してリハビリ等を行うため転院率が高くなっています。
心臓血管外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 15 | 3.00 | 2.66 | 0.00% | 68.40 | |
| 050161xx9900xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 16.32 | - | - | |
| 050161xx9901xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | - | - | 19.87 | - | - | |
| 050163xx02x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 なし | - | - | 15.93 | - | - | |
| 050170xx9720xx | 閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし | - | - | 37.77 | - | - |
心臓血管外科では下肢静脈瘤に対する手術症例が最も多くなっています。
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 | 23 | 2.96 | 2.92 | 0.00% | 40.91 | |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 22 | 6.09 | 5.97 | 0.00% | 56.14 | |
| 120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 17 | 9.88 | 9.40 | 0.00% | 33.65 | |
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 16 | 5.75 | 5.88 | 0.00% | 43.44 | |
| 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 15 | 9.47 | 9.20 | 0.00% | 46.40 |
産婦人科では子宮頸・体部の悪性腫瘍、子宮筋腫に対する手術症例が多くなっています。 周産期から婦人科腫瘍の領域が主です。何故か悪性腫瘍が多くなってきた印象です。
産婦人科ではほとんどの疾患で患者用パスが整備されており、入院中の経過等をわかりやすく説明できるようにしています。
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 310 | 2.01 | 2.49 | 0.32% | 76.14 | |
| 020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.08 | - | - | |
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 2.74 | - | - | |
| 020250xx97xxxx | 結膜の障害 その他の手術あり | - | - | 2.81 | - | - | |
| 180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | 5.63 | - | - |
眼科で最も多いのは白内障手術のための症例で、全体の8割以上を占めており、患者用パスも積極的に利用しています。白内障の次に結膜の障害、眼瞼内反症などに対する手術目的の症例が多くなっています。
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 61 | 8.03 | 5.84 | 0.00% | 61.30 | |
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 49 | 9.88 | 7.35 | 0.00% | 18.18 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 45 | 5.51 | 5.63 | 0.00% | 44.89 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 27 | 4.89 | 4.67 | 0.00% | 68.37 | |
| 030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 23 | 6.70 | 8.50 | 0.00% | 60.91 |
耳鼻咽喉科で副鼻腔炎の症例が多くなっていますが、急性扁桃炎、急性喉頭炎といった症例も多く、幅広い疾患に対して診療を行っています。 突発性難聴、慢性副鼻腔炎の手術、慢性扁桃炎の手術には患者用パスが整備されており、手術予定または急に入院となった患者さんの不安を少しでも軽減できるよう、入院中の経過等をわかりやすく説明できるようにしています。
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 123 | 3.06 | 2.45 | 0.00% | 71.38 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 95 | 12.91 | 13.66 | 16.84 | 73.59 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 94 | 7.57 | 6.81 | 3.19% | 76.43 | |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 51 | 5.61 | 5.16 | 0.00% | 63.20 | |
| 11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | 22 | 7.82 | 9.45 | 0.00% | 72.05 |
泌尿器科に入院する疾患は多い順に、前立腺癌の診断目的の針生検、腎臓又は尿路の感染症、膀胱癌に対する経尿道的手術、尿路結石に対する砕石術です。
呼吸器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2 なし | 68 | 8.99 | 9.82 | 4.41% | 73.10 | |
| 040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 9.38 | 9.59 | 0.00% | 43.44 | |
| 160450xx99x10x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 14 | 8.5 | 10.79 | 14.29% | 76.43 | |
| 160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | 11 | 6.73 | 9.39 | 18.18% | 75.91 | |
| 040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.28 | - | - |
呼吸器外科では肺癌などの肺悪性腫瘍手術目的の症例が多く、ほとんどが胸腔鏡による手術となっています。 胸腔鏡手術では患者さんの体の負担が少なくなりますので、比較的早期の退院が可能となっています。 手術については別に「6.診療科別主要手術別患者数等」にも集計されていますので参照ください。
形成外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1 なし | 15 | 5.73 | 4.65 | 0.00% | 66.40 | |
| 070041xx99x5xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術・処置等2 5あり | 12 | 4.42 | 4.15 | 0.00% | 58.58 | |
| 160200xx030xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし | - | - | 3.31 | - | - | |
| 161000x102x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 分層植皮術 25平方センチメートル未満等 手術・処置等2 なし | - | - | 26.97 | - | - | |
| 070590xx97x0xx | 血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 6.38 | - | - |
形成外科では骨軟部の良性腫瘍に対する手術症例が最も多くなっています。
救急科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 3.31 | 3.58 | 15.38% | 59.08 | |
| 161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | 10 | 1.90 | 2.63 | 0.00% | 48.30 | |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | - | - | 12.98 | - | - | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.66 | - | - | |
| 040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | - | - | 6.98 | - | - |
救急科では薬物中毒、次いで外傷による損傷等が最も多くなっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 81 | 16 | 31 | 35 | 14 | 18 | 1 | 8,7 |
| 大腸癌 | 29 | 28 | 79 | 50 | 43 | 29 | 1 | 8,7 |
| 乳癌 | 30 | 17 | 12 | ー | ー | 15 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 57 | 17 | 39 | 126 | 16 | 119 | 1 | 8 |
| 肝癌 | ー | ー | ー | ー | ー | 35 | 1 | 8,6 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌と呼ばれる胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者さんの人数を初発(UICC TNM分類による病期分類別)および再発に分けて集計しています。実患者数ではなく、一連の治療期間に繰り返し入退院された場合は入院ごとの集計となっています(延患者数)。患者数が10人未満の場合は「-(ハイフン)」で表示しています。初発の患者数は肺癌、大腸癌、胃癌の順で多くなっています。再発は当院での治療後の症例のほかにも、他施設で治療後の症例も含んでいます。病期分類に必要な情報が確認できない場合は「不明」として集計しています。なお、Stage「0期」は集計対象外となっています。
胃癌ではstageⅠの症例、肺癌ではstageⅣの症例が約半数を占めています。当院では部位、ステージ別に患者さんの状態や希望に応じた手術(内視鏡手術、腹腔鏡手術、開腹手術)や化学療法、放射線治療など幅広い治療を実施しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 18 | 9.28 | 58.50 |
| 中等症 | 94 | 14.55 | 77.05 |
| 重症 | 60 | 18.22 | 83.13 |
| 超重症 | 10 | 14.80 | 87.40 |
| 不明 | ー | ー | ー |
市中肺炎とは、社会生活の中でかかる肺炎のことをいいます。
肺炎の重症度とは尿素窒素(BUN)、動脈血酸素飽和度(SpO2)、血圧の値及び意識障害、免疫不全状態、肺炎重症度規定因子を基準に沿って評価したものになります。
当院では中等症の割合が高く、全体の5割以上を占めています。※患者数が10件未満の場合は「-」(ハイフン)で表示しています。
脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 297 | 23.99 | 78.33 | 49.68% |
| その他 | 13 | 22.85 | 74.08 | 1.29% |
脳梗塞の発症日から3日以内、その他に分けて集計しています。
9割以上が発症後3日以内の症例となっています。平均して20日程度の入院期間で治療とリハビリを行い、
約5割の方が他病院に転院されています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 138 | 2.07 | 11.96 | 13.77% | 76.90 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 76 | 0.38 | 1.34 | 1.32% | 71.59 | |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 56 | 1.00 | 5.32 | 0.00% | 75.77 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 39 | 0.26 | 6.31 | 0.00% | 76.69 | |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 33 | 0.48 | 6.61 | 6.06% | 72.18 |
『2.診断群分類別患者数』の項を先にご参照ください。大腸ポリープの内視鏡治療は、件数こそ多いですが、難易度の低くない治療も多く含まれます。 一方、癌による閉塞性黄疸の治療である胆道ステント留置術、早期胃癌に対する内視鏡的胃粘膜下層剥離術(ESD)は難易度の高い手技であり、第1位、第3位となっています。また、出血性胃潰瘍、出血性十二指腸潰瘍などによる救急時の止血術も多くなっています。
循環器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 57 | 0.54 | 2.09 | 0.00% | 65.33 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 51 | 0.98 | 1.27 | 0.00% | 73.16 | |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 37 | 2.35 | 2.65 | 5.41% | 71.38 | |
| K5973 | ペースメーカー移植術(リードレスペースメーカーの場合) | 32 | 2.16 | 5.25 | 3.13% | 80.81 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 32 | 1.41 | 2.06 | 3.13% | 74.72 |
循環器内科では狭心症などに対する経皮的冠動脈ステント留置術といった心臓カテーテル治療の症例数が多くなっています。心臓カテーテル治療は腕や足の血管から心臓まで管を通して病変を治療する方法です。 入院したその日に緊急で行う場合や検査と同時に行う場合、検査から日数を空けて行う場合など患者さんの状況にあわせて様々なタイミングで手術が行われています。
内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 74 | 2.86 | 6.49 | 0.00% | 72.23 | |
| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | 31 | 6.16 | 11.97 | 3.23% | 72.19 | |
| K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施する場合) | 12 | 1.33 | 3.08 | 0.00% | 66.00 | |
| K496-5 | 経皮的膿胸ドレナージ術 | 10 | 3.60 | 21.80 | 10.0% | 77.80 | |
| K6261 | リンパ節摘出術(長径3センチメートル未満) | 7 | 7.43 | 34.71 | 71.4% | 81.71 |
シャントとは、動脈と静脈の血管を結合させ、静脈にたくさんの血液が流れるように手術で直接つなぎあわせたもので、慢性腎不全で血液透析を行っている患者さんはこのおかげで十分な量の血液を短時間できれいにできるようになります。 しかし長い期間、治療により繰り返し使われたシャントは血栓などで内側が狭窄したり閉塞したりして透析が良好に行われなくなってしまうことがあります。 使用不可になれば新しくシャントを再建する必要がありますが、シャントに使用可能な静脈は限られているため、一度作成したシャントはできるだけ長く使うことが必要になります。
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
