令和元年度 公立置賜総合病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 330 | 156 | 199 | 365 | 480 | 755 | 1805 | 2412 | 2301 | 702 |
集計期間(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)に一般病棟を退院した患者さんの人数を10歳刻みの年齢階級別に集計しています。 年齢は、入院した時点での満年齢で集計しています。
入院患者さんは各世代に分布していますが、地域の高齢化を反映し60歳以上の入院患者さんの割合が全体の約76%を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 副傷病なし | 123 | 12.45 | 9.79 | 3.25% | 78.38 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 処置2なし | 81 | 8.20 | 8.27 | 1.23% | 75.69 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 処置2なし | 73 | 8.78 | 8.86 | 2.74% | 64.40 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 58 | 2.29 | 2.63 | 0.00% | 65.52 | |
060335xx99x00x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 57 | 11.07 | 10.65 | 3.51% | 70.37 |
腸腫瘍/ポリープに対する内視鏡治療は、多くは外来治療として行われますが、サイズが大きいものや抗血栓薬の休薬のリスクを減らす目的で入院にて受けていただく方もおられ、消化器内科の入院治療疾患群数の上位を占めます。 より難易度の高い内視鏡治療となる、早期胃癌に対する内視鏡的胃粘膜下層剥離術(ESD)の症例が第2位になります。 これらはクリニカルパスでの治療が可能なのに対して、総胆管結石や癌に関わる胆管炎、閉塞性黄疸といった胆道系疾患に対する内視鏡治療は更に高い技術を要し、パスにのせた治療も難しい現状があります。この疾患群が第1位となります。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1:心臓カテーテル法による諸検査 処置2なし 副傷病なし | 111 | 3.07 | 3.01 | 0.00% | 70.81 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 93 | 4.80 | 4.40 | 1.08% | 72.84 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 82 | 15.18 | 17.71 | 15.85% | 82.71 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 その他の手術 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 54 | 9.50 | 10.80 | 0.00% | 82.50 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 処置2なし | 33 | 4.61 | 5.02 | 0.00% | 60.88 |
循環器内科の最も多い症例は狭心症などに対する心臓カテーテル治療のための入院と、治療前、治療後の心臓カテーテル検査のための入院で、これらを合わせると循環器内科の症例数の2割以上を占めます。 患者用パスも整備されており、心臓カテーテル治療や検査のために入院する患者さんへ入院中の経過等をわかりやすく説明できるようにしています。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 処置2なし | 93 | 2.71 | 4.74 | 0.00% | 66.56 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1:気管支ファイバースコピー等 処置2なし | 84 | 4.19 | 3.34 | 1.19% | 70.89 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 83 | 24.42 | 20.84 | 42.17% | 84.43 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 78 | 12.23 | 11.67 | 11.54% | 74.97 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 処置1:終夜睡眠ポリグラフィー 1及び2以外の場合 | 71 | 2.00 | 2.03 | 0.00% | 57.87 |
癌で最も増加しているのが肺癌です。気管支ファイバースコピーでの入院、肺癌に対する化学療法入院が多くなっています。 肺癌の他には、誤嚥性肺炎、間質性肺炎の患者さんが多くなっています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病 なし | 37 | 9.08 | 6.17 | 5.41% | 0.00 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 31 | 5.71 | 6.19 | 0.00% | 1.19 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病 なし | 25 | 4.72 | 6.64 | 0.00% | 3.52 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 23 | 9.74 | 11.16 | 0.00% | 0.00 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1なし | 13 | 2.69 | 2.48 | 0.00% | 5.54 |
小児科では低出生体重で産まれた新生児や急性気管支炎、気管支喘息発作といった小児呼吸器疾患の症例が多くなっています。 小児の呼吸管理や低出生体重児への様々なサポートも行っています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 87 | 5.09 | 4.85 | 0.00% | 68.23 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 69 | 8.32 | 8.89 | 2.90% | 74.43 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病 なし | 60 | 7.35 | 6.94 | 0.00% | 41.10 | |
060020xx99x30x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 44 | 3.95 | 6.39 | 2.27% | 67.07 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 6.80 | 7.13 | 0.00% | 64.65 |
虫垂炎の患者さんに対する抗生剤の使用等による保存的治療を多く行っております。 また、外科では消化器系、乳腺などに対する手術のほか、手術前および手術後の化学療法、手術後のフォローなど、治療部位や治療内容ごとに多種多様な症例が存在します。 このような理由から症例数上位5位までを合計しても全症例数の約24%に留まります。 また、ほとんどの手術症例については患者用パスが整備され、入院中の経過等をわかりやすく説明できるようにしています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 188 | 20.53 | 25.94 | 75.53% | 84.67 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 64 | 22.59 | 21.53 | 6.25% | 67.84 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 40 | 3.20 | 5.54 | 2.50% | 63.00 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 33 | 23.94 | 23.56 | 3.03% | 78.36 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 27 | 15.33 | 19.40 | 44.44% | 75.41 |
整形外科では大腿骨頚部骨折による手術症例が最も多くなっています。 大腿骨頚部の骨折は高齢の患者さんに多く、患者さんの多くは継続したリハビリを目的として転院するため、転院率が高くなっています。 大腿骨頚部骨折は地域連携パスの利用が早くから進んでおり、スムーズな転院が可能となっています。
また、股関節や膝関節の手術症例も多くなっています。 整形外科では多くの疾患で患者用パスが整備されており、リハビリの進行状況や退院日までのイメージを患者さんにわかりやすく説明できるようにしています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 39 | 17.85 | 16.13 | 41.03% | 73.62 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 14.06 | 9.67 | 11.76% | 78.68 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 23.73 | 18.81 | 66.67% | 70.47 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 12.65 | 7.34 | 30.00% | 67.10 | |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 13 | 17.00 | 18.24 | 23.08% | 76.77 |
脳神経外科、神経内科、総合診療科では共通して脳梗塞に対する治療が多くなっています。 救命救急センターに搬送された患者さんには正確な診断のもと適切な治療をが行われています。 脳梗塞の症例では脳卒中地域連携パスの利用が進んでおり、継続してリハビリ等を行うため転院率が高くなっています。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 17 | 17.82 | 16.13 | 11.76% | 75.41 | |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 11 | 9.27 | 15.90 | 0.00% | 79.64 |
脳神経外科、神経内科、総合診療科では共通して脳梗塞に対する治療が多くなっています。 救命救急センターに搬送された患者さんには正確な診断のもと適切な治療をが行われています。 脳梗塞の症例では脳卒中地域連携パスの利用が進んでおり、継続してリハビリ等を行うため転院率が高くなっています。
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 31 | 16.52 | 16.13 | 35.48% | 79.71 | |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 17 | 18.71 | 18.24 | 35.29% | 81.00 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 18.33 | 20.84 | 40.00% | 82.60 | |
010060×2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 15 | 19.07 | 19.66 | 73.33% | 86.80 |
脳神経外科、神経内科、総合診療科では共通して脳梗塞に対する治療が多くなっています。 救命救急センターに搬送された患者さんには正確な診断のもと適切な治療をが行われています。 脳梗塞の症例では脳卒中地域連携パスの利用が進んでおり、継続してリハビリ等を行うため転院率が高くなっています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 59 | 2.10 | 2.78 | 0.00% | 68.46 |
心臓血管外科では下肢静脈瘤に対する手術症例が最も多くなっています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 29 | 10.28 | 9.71 | 0.00% | 45.59 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 25 | 3.16 | 3.13 | 0.00% | 44.44 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 22 | 12.68 | 9.53 | 0.00% | 31.95 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 21 | 6.48 | 6.21 | 0.00% | 45.24 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 21 | 3.14 | 4.39 | 0.00% | 57.29 |
産婦人科では子宮頸・体部の悪性腫瘍、子宮筋腫に対する手術症例が多くなっています。 周産期から婦人科腫瘍の領域、また生殖内分泌や女性のヘルスケアの領域までのさまざまな疾患に対応しています。 産婦人科ではほとんどの疾患で患者用パスが整備されており、入院中の経過等をわかりやすく説明できるようにしています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 282 | 3.05 | 2.78 | 0.00% | 75.98 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 10 | 2.00 | 3.27 | 0.00% | 78.50 |
眼科で最も多いのは白内障手術のための症例で、全体の8割以上を占めており、患者用パスも積極的に利用しています。
白内障の次に眼瞼内反症などに対する手術目的の症例が多くなっています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 99 | 5.57 | 5.45 | 0.00% | 39.34 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 61 | 4.87 | 5.01 | 0.00% | 60.07 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 54 | 8.33 | 6.80 | 0.00% | 56.39 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 33 | 6.82 | 8.93 | 0.00% | 57.27 | |
030250xx970xxx | 睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等1 なし | 32 | 10.72 | 8.26 | 0.00% | 5.38 |
耳鼻咽喉科では急性扁桃炎、急性喉頭炎の症例が最も多くなっていますが、めまいや副鼻腔炎といった症例も多く、幅広い疾患に対して診療を行っています。 突発性難聴、慢性副鼻腔炎の手術、慢性扁桃炎の手術には患者用パスが整備されており、手術予定または急に入院となった患者さんの不安を少しでも軽減できるよう、入院中の経過等をわかりやすく説明できるようにしています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 90 | 10.38 | 12.58 | 5.56% | 77.84 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 83 | 3.36 | 2.49 | 0.00% | 71.24 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 39 | 7.08 | 7.25 | 0.00% | 72.64 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 33 | 5.21 | 5.61 | 0.00% | 63.79 | |
110310xx01xx0x | 腎臓または尿路の感染症 経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 定義副傷病 なし | 28 | 11.75 | 14.40 | 7.14% | 73.04 |
泌尿器科に入院する疾患は多い順に上から、1と5は腎盂腎炎などの尿路感染症、2前立腺癌疑いによる検査入院、3膀胱癌に対する経尿道的膀胱腫瘍手術、4尿管結石症に対する経尿道的尿路結石除去術です。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 53 | 12.77 | 11.51 | 0.00% | 71.15 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 7.07 | 9.11 | 0.00% | 52.27 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 10.58 | 10.18 | 0.00% | 43.67 |
呼吸器外科では肺癌などの肺悪性腫瘍手術目的の症例が多く、ほとんどが胸腔鏡による手術となっています。 胸腔鏡手術では患者さんの体の負担が少なくなりますので、比較的早期の退院が可能となっています。 手術については別に「6.診療科別主要手術別患者数等」にも集計されていますので参照ください。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 94 | 29 | 54 | 91 | 26 | 25 | 1 | 8,7 |
大腸癌 | 46 | 57 | 41 | 67 | 18 | 35 | 1 | 8,7 |
乳癌 | 40 | 25 | 15 | - | - | - | 1 | 8,7 |
肺癌 | 42 | 10 | 57 | 143 | 13 | 30 | 1 | 8,7 |
肝癌 | 10 | 13 | - | - | 11 | 38 | 1 | 8,7,6 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌と呼ばれる胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者さんの人数を初発(UICC TNM分類による病期分類別)および再発に分けて集計しています。 実患者数ではなく、一連の治療期間に繰り返し入退院された場合は入院ごとの集計となっています。患者数が10人未満の場合は「-(ハイフン)」で表示しています。
初発の患者数は胃癌、大腸癌、肺癌の順で多くなっています。 再発は当院での治療後の症例のほかにも、他施設で治療後の症例も含んでいます。 病期分類に必要な情報が確認できない場合は「不明」として集計しています。なお、Stage「0期」は集計対象外となっています。
胃癌は早期であるstageⅠの症例が最も多くなっていますが、stageⅣの症例も少なくはありません。 また肺癌ではstageⅣの症例が半数以上となっています。 部位、ステージ別に患者さんの状態や希望に応じた手術(内視鏡手術、腹腔鏡手術、開腹手術)や化学療法、放射線治療など幅広い治療を実施しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 19 | 11.79 | 60.68 |
中等症 | 118 | 15.34 | 79.04 |
重症 | 59 | 18.46 | 85.88 |
超重症 | 18 | 31.22 | 84.61 |
不明 | - | - | - |
市中肺炎とは、社会生活の中でかかる肺炎のことをいいます。
肺炎の重症度とは尿素窒素(BUN)、動脈血酸素飽和度(SpO2)、血圧の値及び意識障害、免疫不全状態、肺炎重症度規定因子を基準に沿って評価したものになります。
当院では中等症の割合が多く、全体の半数以上を占めています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 287 | 20.95 | 78.28 | 40.45% |
その他 | 27 | 15.81 | 76.00 | 1.59% |
脳梗塞を発症日から3日以内、その他に分けて集計しています。
約9割が発症後3日以内の症例となっています。平均して20日程度の入院期間で治療とリハビリを行い、約4割の方が他病院に転院されています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 95 | 2.12 | 13.20 | 4.21% | 82.07 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 85 | 0.68 | 1.09 | 0.00% | 69.25 | |
K6532 | 内視鏡的胃ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 78 | 1.04 | 6.17 | 1.28% | 75.92 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 53 | 1.55 | 9.13 | 5.66% | 73.72 | |
K6851 | 内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴うもの) | 50 | 1.42 | 14.36 | 4.00% | 83.62 |
『2.診断群分類別患者数』の項を先にご参照ください。大腸ポリープの内視鏡治療は、件数こそ多いですが、難易度の低くない治療も多く含まれます。 一方、癌による閉塞性黄疸の治療である胆道ステント留置術、早期胃癌に対する内視鏡的胃粘膜下層剥離術(ESD)は難易度の高い手技であり、第1位、第3位となっています。
また、出血性胃潰瘍、出血性十二指腸潰瘍などによる救急時の止血術も多くなっています。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 65 | 2.27 | 3.17 | 4.69% | 73.30 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 45 | 1.47 | 9.11 | 4.44% | 82.42 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 34 | 0.09 | 11.47 | 5.88% | 70.18 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 26 | 0.92 | 2.08 | 0.00% | 70.15 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 23 | 1.65 | 8.00 | 4.35% | 82.17 |
循環器内科では狭心症などに対する経皮的冠動脈ステント留置術といった心臓カテーテル治療の症例数が多くなっています。
心臓カテーテル治療は腕や足の血管から心臓まで管を通して病変を治療する方法です。 入院したその日に緊急で行う場合や検査と同時に行う場合、検査から日数を空けて行う場合など患者さんの状況にあわせて様々なタイミングで手術が行われています。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 109 | 0.94 | 1.44 | 0.00% | 66.59 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 29 | 6.31 | 15.21 | 3.45% | 67.52 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 10 | 13.10 | 24.90 | 20.00% | 75.80 |
シャントとは、動脈と静脈の血管を結合させ、静脈にたくさんの血液が流れるように手術で直接つなぎあわせたもので、慢性腎不全で血液透析を行っている患者さんはこのおかげで十分な量の血液を短時間できれいにできるようになります。 しかし長い期間、治療により繰り返し使われたシャントは血栓などで内側が狭窄したり閉塞したりして透析が良好に行われなくなってしまうことがあります。 使用不可になれば新しくシャントを再建する必要がありますが、シャントに使用可能な静脈は限られているため、一度作成したシャントはできるだけ長く使うことが必要になります。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 88 | 1.26 | 2.81 | 0.00% | 66.86 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 71 | 1.54 | 4.14 | 0.00% | 65.15 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 等 | 49 | 3.16 | 4.57 | 0.00% | 67.27 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 31 | 4.10 | 11.52 | 3.23% | 73.84 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 28 | 1.61 | 3.39 | 0.00% | 34.07 |
胃、大腸の手術も年間100例近く行っておりますが、鼠径ヘルニア手術も多数行っています。 鼠径ヘルニアの手術は最近腹腔鏡下手術を行う施設も増えていますが、当院は大多数が前方アプローチ法で行っており、一部腹腔鏡手術となっています。
胆のう炎や胆石症などの胆のう疾患に関しても腹腔鏡での手術が多く行われています。 手術後の疼痛の軽減など患者さんの負担を少なくして早期退院ができるように努めており、胃、結腸癌に対しても腹腔鏡での手術が多く行われています。 また、最近は化学療法目的のために、静注リザーバーの埋込を行う症例も増えております。 外科ではほとんどの手術症例に患者用パスが整備されており、入院中の経過等をわかりやすく説明できるようにしています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 166 | 1.37 | 17.71 | 70.48% | 83.53 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 105 | 1.43 | 21.35 | 7.62% | 71.74 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 55 | 1.00 | 7.78 | 14.55% | 65.40 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 41 | 2.63 | 17.49 | 75.61% | 79.32 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) | 29 | 4.24 | 16.90 | 24.14% | 71.10 |
整形外科では手術症例の約半数を大腿骨頚部・転子部骨折、股関節症、膝関節症の患者さんが占めています。
大腿骨頚部・転子部骨折は高齢の患者さんに多く、患者さんの多くは継続したリハビリを目的として転院するため、転院率が高くなっています。 地域連携パスの利用が早くから進んでおり、スムーズな転院が可能となっています。
また整形外科で行われる手術の多くには患者用パスが整備されており、入院中の経過等をわかりやすく説明できるようにしています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 37 | 2.32 | 11.62 | 10.81% | 78.84 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 14 | 13.29 | 9.50 | 14.29% | 73.93 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 11 | 0.55 | 14.73 | 36.36% | 78.45 |
脳神経外科で最も多い手術は慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術です。 慢性硬膜下血腫に対して頭蓋から血腫を洗浄除去する手術です。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6171 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | 42 | 0.14 | 1.00 | 0.00% | 68.33 | |
K6173 | 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) | 17 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 68.76 |
心臓血管外科では手術症例の半数以上が下肢静脈瘤手術となっています。2日間の入院で治療します。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 30 | 3.80 | 8.00 | 0.00% | 33.00 | |
